HAM / Amateur radio Callsign Prefixes by country
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Afghanistan (Islamic State of) | T6A-T6Z | |
| Afghanistan (Islamic State of) | YAA-YAZ | |
| Albania (Republic of) | ZAA-ZAZ | |
| Algeria (People’s Democratic Republic of) | 7RA-7RZ | |
| Algeria (People’s Democratic Republic of) | 7TA-7YZ | |
| Andorra (Principality of) | C3A-C3Z | |
| Angola (Republic of) | D2A-D3Z | |
| Antigua and Barbuda | V2A-V2Z | |
| Argentine Republic | AYA-AZZ | |
| Argentine Republic | LOA-LWZ | |
| Argentine Republic | L2A-L9Z | |
| Armenia (Republic of) | EKA-EKZ | |
| Aruba – Netherlands (Kingdom of the) | P4A-P4Z | |
| Australia | AXA-AXZ | |
| Australia | VHA-VNZ | |
| Australia | VZA-VZZ | |
| Austria | OEA-OEZ | |
| Azerbaijani Republic | 4JA-4KZ |
| B | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Bahamas (Commonwealth of the) | C6A-C6Z | |
| Bahrain (State of) | A9A-A9Z | |
| Bangladesh (People’s Republic of) | S2A-S3Z | |
| Barbados | 8PA-8PZ | |
| Belarus (Republic of) | EUA-EWZ | |
![]() | Belgium | ONA-OTZ |
| Belize | V3A-V3Z | |
| Benin (Republic of) | TYA-TYZ | |
| Bhutan (Kingdom of) | A5A-A5Z | |
| Bolivia (Republic of) | CPA-CPZ | |
| Bosnia and Herzegovina (Republic of) (WRC-07) | E7A-E7Z | |
| Botswana (Republic of) | A2A-A2Z | |
| Botswana (Republic of) | 8OA-8OZ | |
| Brazil (Federative Republic of) | PPA-PYZ | |
| Brazil (Federative Republic of) | ZVA-ZZZ | |
| Brunei Darussalam | V8A-V8Z | |
| Bulgaria (Republic of) | LZA-LZZ | |
| Burkina Faso | XTA-XTZ | |
| Burundi (Republic of) | 9UA-9UZ |
| C | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Cambodia (Kingdom of) | XUA-XUZ | |
| Cameroon (Republic of) | TJA-TJZ | |
![]() | Canada | CFA-CKZ |
| Canada | CYA-CZZ | |
| Canada | VAA-VGZ | |
| Canada | VOA-VOZ | |
| Canada | VXA-VYZ | |
| Canada | XJA-XOZ | |
| Cape Verde (Republic of) | D4A-D4Z | |
| Central African Republic | TLA-TLZ | |
| Chad (Republic of) | TTA-TTZ | |
| Chile | CAA-CEZ | |
| Chile | XQA-XRZ | |
| Chile | 3GA-3GZ | |
| China (People’s Republic of) | BAA-BZZ | |
| China (People’s Republic of) | XSA-XSZ | |
| China (People’s Republic of) | VRA-VRZ | |
| China (People’s Republic of) | 3HA-3UZ | |
| China (People’s Republic of) – Macao (WRC-07) | XXA-XXZ | |
| Colombia (Republic of) | HJA-HKZ | |
| Colombia (Republic of) | 5JA-5KZ | |
| Comoros (Islamic Federal Republic of the) | D6A-D6Z | |
| Congo (Republic of the) | TNA-TNZ | |
| Cook Islands – New Zealand (WRC-07) | E5A-E5Z | |
| Costa Rica | TEA-TEZ | |
| Costa Rica | TIA-TIZ | |
| Côte d’Ivoire (Republic of) | TUA-TUZ | |
| Croatia (Republic of) | 9AA-9AZ | |
![]() | Cuba | CLA-CMZ |
![]() | Cuba | COA-COZ |
| Cuba | T4A-T4Z | |
| Cyprus (Republic of) | C4A-C4Z | |
| Cyprus (Republic of) | H2A-H2Z | |
| Cyprus (Republic of) | P3A-P3Z | |
| Cyprus (Republic of) | 5BA-5BZ | |
| Czech Republic | OKA-OLZ |
| D | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Democratic People’s Republic of Korea | HMA-HMZ | |
| Democratic People’s Republic of Korea | P5A-P9Z | |
| Democratic Republic of the Congo | 9OA-9TZ | |
| Democratic Republic of Timor-Leste (WRC-03) | 4WA-4WZ | |
![]() | Denmark | OUA-OZZ |
![]() | Denmark | XPA-XPZ |
![]() | Denmark | 5PA-5QZ |
| Djibouti (Republic of) | J2A-J2Z | |
| Dominican Republic | HIA-HIZ | |
| Dominica (Commonwealth of) | J7A-J7Z |
| E | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Ecuador | HCA-HDZ | |
| Egypt (Arab Republic of) | SSA-SSM | |
| Egypt (Arab Republic of) | SUA-SUZ | |
| Egypt (Arab Republic of) | 6AA-6BZ | |
| El Salvador (Republic of) | HUA-HUZ | |
| El Salvador (Republic of) | YSA-YSZ | |
| Equatorial Guinea (Republic of) | 3CA-3CZ | |
| Eritrea | E3A-E3Z | |
| Estonia (Republic of) | ESA-ESZ | |
| Eswatini (Kingdom of) | 3DA-3DM | |
| Ethiopia (Federal Democratic Republic of) | ETA-ETZ | |
| Ethiopia (Federal Democratic Republic of) | 9EA-9FZ |
| F | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Fiji (Republic of) | 3DN-3DZ | |
| Finland | OFA-OJZ | |
| France | FAA-FZZ | |
| France | HWA-HYZ | |
| France | THA-THZ | |
| France | TKA-TKZ | |
| France | TMA-TMZ | |
| France | TOA-TQZ | |
| France | TVA-TXZ |
| G | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Gabonese Republic | TRA-TRZ | |
| Gambia (Republic of the) | C5A-C5Z | |
| Germany (Federal Republic of) | DAA-DRZ | |
| Germany (Federal Republic of) | Y2A-Y9Z | |
| Georgia (Republic of) | 4LA-4LZ | |
| Ghana | 9GA-9GZ | |
| Greece | J4A-J4Z | |
| Greece | SVA-SZZ | |
| Greenland | OX | |
| Grenada | J3A-J3Z | |
| Guatemala (Republic of) | TDA-TDZ | |
| Guatemala (Republic of) | TGA-TGZ | |
| Guinea-Bissau (Republic of) | J5A-J5Z | |
| Guinea-Bissau (Republic of) | 3XA-3XZ | |
| Guyana | 8RA-8RZ |
| H | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
![]() | Haiti (Republic of) | HHA-HHZ |
| Haiti (Republic of) | 4VA-4VZ | |
| Honduras (Republic of) | HQA-HRZ | |
| Hungary (Republic of) | HAA-HAZ | |
| Hungary (Republic of) | HGA-HGZ |
| I | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Iceland | TFA-TFZ | |
| India (Republic of) | ATA-AWZ | |
| India (Republic of) | VTA-VWZ | |
| India (Republic of) | 8TA-8YZ | |
| Indonesia (Republic of) | JZA-JZZ | |
| Indonesia (Republic of) | PKA-POZ | |
| Indonesia (Republic of) | YBA-YHZ | |
| Indonesia (Republic of) | 7AA-7IZ | |
| Indonesia (Republic of) | 8AA-8IZ | |
| International Civil Aviation Organization | 4YA-4YZ | |
| Iran (Islamic Republic of) | EPA-EQZ | |
| Iran (Islamic Republic of) | 9BA-9DZ | |
| Iraq (Republic of) | HNA-HNZ | |
| Iraq (Republic of) | YIA-YIZ | |
| Ireland | EIA-EJZ | |
| Israel (State of) | 4XA-4XZ | |
| Israel (State of) | 4ZA-4ZZ | |
| Italy | IAA-IZZ |
| J | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Jamaica | 6YA-6YZ | |
| Japan | JAA-JSZ | |
| Japan | 7JA-7NZ | |
| Japan | 8JA-8NZ | |
| Jordan (Hashemite Kingdom of) | JYA-JYZ |
| K | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Kazakhstan (Republic of) | UNA-UQZ | |
| Kenya (Republic of) | 5YA-5ZZ | |
| Kingdom of Eswatini | 3DA-3DM | |
| Kiribati (Republic of) | T3A-T3Z | |
| Democratic Republic of the Congo | 9OA-9TZ | |
| Korea (Republic of) | DSA-DTZ | |
| Korea (Republic of) | D7A-D9Z | |
| Korea (Republic of) | HLA-HLZ | |
| Korea (Republic of) | 6KA-6NZ | |
| Korea (Democratic People’s Republic of) | HMA-HMZ | |
| Korea (Democratic People’s Republic of) | P5A-P9Z | |
| Kosovo (Republic of) | Z6A-Z6Z | |
| Kuwait (State of) | 9KA-9KZ | |
| Kyrgyz Republic | EXA-EXZ |
| L | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Lao People’s Democratic Republic | XWA-XWZ | |
| Latvia (Republic of) | YLA-YLZ | |
| Lebanon | ODA-ODZ | |
| Lesotho (Kingdom of) | 7PA-7PZ | |
| Liberia (Republic of) | A8A-A8Z | |
| Liberia (Republic of) | D5A-D5Z | |
| Liberia (Republic of) | ELA-ELZ | |
| Liberia (Republic of) | 5LA-5MZ | |
| Liberia (Republic of) | 6ZA-6ZZ | |
| Libya (Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya) | 5AA-5AZ | |
| Lithuania (Republic of) | LYA-LYZ | |
| Luxembourg | LXA-LXZ |
| M | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Macao – China (People’s Republic of) (WRC-07) | XXA-XXZ | |
| Madagascar (Republic of) | 5RA-5SZ | |
| Madagascar (Republic of) | 6XA-6XZ | |
| Malawi | 7QA-7QZ | |
| Mali (Republic of) | TZA-TZZ | |
| Maldives (Republic of) | 8QA-8QZ | |
| Malta | 9HA-9HZ | |
| Malaysia | 9MA-9MZ | |
| Malaysia | 9WA-9WZ | |
| Marshall Islands (Republic of the) | V7A-V7Z | |
| Mauritania (Islamic Republic of) | 5TA-5TZ | |
| Mauritius (Republic of) | 3BA-3BZ | |
| Mexico | XAA-XIZ | |
| Mexico | 4AA-4CZ | |
| Mexico | 6DA-6JZ | |
| Micronesia (Federated States of) | V6A-V6Z | |
| Moldova (Republic of) | ERA-ERZ | |
| Monaco (Principality of) | 3AA-3AZ | |
| Mongolia | JTA-JVZ | |
| Morocco (Kingdom of) | CNA-CNZ | |
| Morocco (Kingdom of) | 5CA-5GZ | |
| Montenegro (Republic of) (WRC-07) | 4OA-4OZ | |
| Mozambique (Republic of) | C8A-C9Z | |
| Myanmar (Union of) | XYA-XZZ |
| N | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Namibia (Republic of) | V5A-V5Z | |
| Nauru (Republic of) | C2A-C2Z | |
| Nepal | 9NA-9NZ | |
| Netherlands (Kingdom of the) | PAA-PIZ | |
| Netherlands (Kingdom of the) – Aruba | P4A-P4Z | |
| Netherlands (Kingdom of the) – Netherlands Caribbean | PJA-PJZ | |
| New Zealand | ZKA-ZMZ | |
| New Zealand – Cook Islands (WRC-07) | E5A-E5Z | |
| New Zealand – Niue | E6A-E6Z | |
| Nicaragua | HTA-HTZ | |
| Nicaragua | H6A-H7Z | |
| Nicaragua | YNA-YNZ | |
| Niger (Republic of the) | 5UA-5UZ | |
| Nigeria (Federal Republic of) | 5NA-5OZ | |
| Niue – New Zealand | E6A-E6Z | |
| North Macedonia (Republic of) | Z3A-Z3Z | |
| Norway | JWA-JXZ | |
| Norway | LAA-LNZ | |
| Norway | 3YA-3YZ |
| O | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Oman (Sultanate of) | A4A-A4Z |
| P | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
![]() | Pakistan (Islamic Republic of) | APA-ASZ |
![]() | Pakistan (Islamic Republic of) | 6PA-6SZ |
| Palau (Republic of) | T8A-T8Z | |
| Palestinian Authority | E4A-E4Z** | |
| Panama (Republic of) | HOA-HPZ | |
| Panama (Republic of) | H3A-H3Z | |
| Panama (Republic of) | H8A-H9Z | |
| Panama (Republic of) | 3EA-3FZ | |
![]() | Papua New Guinea | P2A-P2Z |
| Paraguay (Republic of) | ZPA-ZPZ | |
| Peru | OAA-OCZ | |
| Peru | 4TA-4TZ | |
| Philippines (Republic of the) | DUA-DZZ | |
| Philippines (Republic of the) | 4DA-4IZ | |
| Poland (Republic of) | HFA-HFZ | |
| Poland (Republic of) | SNA-SRZ | |
| Poland (Republic of) | 3ZA-3ZZ | |
| Portugal | CQA-CUZ |
| Q | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Qatar (State of) | A7A-A7Z |
| R | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Romania | YOA-YRZ | |
| Russian Federation | RAA-RZZ | |
| Russian Federation | UAA-UIZ | |
| Rwandese Republic | 9XA-9XZ |
| S | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | V4A-V4Z | |
| Saint Lucia | J6A-J6Z | |
| Saint Vincent and the Grenadines | J8A-J8Z | |
| Samoa (Independent State of) | 5WA-5WZ | |
| San Marino (Republic of) | T7A-T7Z | |
| Sao Tome and Principe (Democratic Republic of) | S9A-S9Z | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | HZA-HZZ | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 7ZA-7ZZ | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 8ZA-8ZZ | |
| Senegal (Republic of) | 6VA-6WZ | |
| Serbia (Republic of) (WRC-07) | YTA-YUZ | |
| Seychelles (Republic of) | S7A-S7Z | |
| Sierra Leone | 9LA-9LZ | |
| Singapore (Republic of) | S6A-S6Z | |
| Singapore (Republic of) | 9VA-9VZ | |
| Slovak Republic | OMA-OMZ | |
| Slovenia (Republic of) | S5A-S5Z | |
| Solomon Islands | H4A-H4Z | |
| Somali Democratic Republic | T5A-T5Z | |
| Somali Democratic Republic | 6OA-6OZ | |
| South Africa (Republic of) | S8A-S8Z | |
| South Africa (Republic of) | ZRA-ZUZ | |
| South Sudan (Republic of) | Z8A-Z8Z | |
| Spain | AMA-AOZ | |
| Spain | EAA-EHZ | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | 4PA-4SZ | |
| Sudan (Republic of the) | SSN-STZ | |
| Sudan (Republic of the) | 6TA-6UZ | |
| Suriname (Republic of) | PZA-PZZ | |
| Sweden | SAA-SMZ | |
| Sweden | 7SA-7SZ | |
| Sweden | 8SA-8SZ | |
| Switzerland (Confederation of) | HBA-HBZ | |
![]() | Switzerland (Confederation of) | HEA-HEZ |
| Syrian Arab Republic | YKA-YKZ | |
| Syrian Arab Republic | 6CA-6CZ |
| T | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Tajikistan (Republic of) | EYA-EYZ | |
| Tanzania (United Republic of) | 5HA-5IZ | |
| Thailand | E2A-E2Z | |
| Thailand | HSA-HSZ | |
| Timor-Leste (Democratic Republic of) (WRC-03) | 4WA-4WZ | |
| Togolese Republic | 5VA-5VZ | |
| Tonga (Kingdom of) | A3A-A3Z | |
| Trinidad and Tobago | 9YA-9ZZ | |
| Tunisia | TSA-TSZ | |
| Tunisia | 3VA-3VZ | |
| Turkey | TAA-TCZ | |
| Turkey | YMA-YMZ | |
| Turkmenistan | EZA-EZZ | |
| Tuvalu | T2A-T2Z |
| U | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Uganda (Republic of) | 5XA-5XZ | |
| Ukraine | EMA-EOZ | |
| Ukraine | URA-UZZ | |
| United Arab Emirates | A6A-A6Z | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GAA-GZZ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | MAA-MZZ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | VPA-VQZ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | VSA-VSZ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ZBA-ZJZ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ZNA-ZOZ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ZQA-ZQZ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2AA-2ZZ | |
| United Nations | 4UA-4UZ* | |
| United States of America | AAA-ALZ | |
| United States of America | KAA-KZZ | |
| United States of America | NAA-NZZ | |
| United States of America | WAA-WZZ | |
| Uruguay (Eastern Republic of) | CVA-CXZ | |
| Uzbekistan (Republic of) | UJA-UMZ |
| V | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Vanuatu (Republic of) | YJA-YJZ | |
| Vatican City State | HVA-HVZ | |
| Venezuela (Republic of) | YVA-YYZ | |
| Venezuela (Republic of) | 4MA-4MZ | |
| Viet Nam (Socialist Republic of) | XVA-XVZ | |
| Viet Nam (Socialist Republic of) | 3WA-3WZ |
| W ……. | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| World Meteorological Organization | C7A-C7Z* |
| Y | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Yemen (Republic of) | 7OA-7OZ |
| Z | Country……………………………………………… | Prefix |
|---|---|---|
| Zambia (Republic of) | 9IA-9JZ | |
| Zimbabwe (Republic of) | Z2A-Z2Z |
*)
**)
Series allocated to an international organization.
In response to Resolution 99 (Minneapolis, 1998) of the Plenipotentiary Conference (WRC-2000)







